| 000 | 00343nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251022063859.0 | ||
| 008 | 251022s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a978 0 14 303028 7 | ||
| 035 | _a2140 | ||
| 100 | _aJayant V. Narlikar | ||
| 245 | 0 | _aSceintific Edge | |
| 260 |
_bPenguin _c2003 |
||
| 650 | _aC-10:Popular Science | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c5626 _d5626 |
||